Лифтовое мехианство: Подъемная цепь
Ходы: Автомобильные
Применение: кран для мастерских, судовой кран, складской кран, строительный кран
Приводной Typr: DC
Характеристика: взрывозащищенный, изоляционный
Чисто электрический высотный реклаймер Подъемная платформа Спецификация:
| Тип | А-1 | А-2 | А-3 | А-4 |
| Макс. Высота платформы (мм) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Макс. Высота над головой (мм) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Минимальное расстояние до земли (мм) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Макс. Грузоподъемность (кг) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Размер платформы (мм) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Макс. Дрвинг Скорость Падения (км/ч) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс.Скорость вождения-Подъем (км / ч) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мин.Радиус Тьюринга (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальная адаптированная степень грунта (%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Приводной двигатель (V / kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Подъемный двигатель(В/кВт) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Необслуживаемая батарея (V / Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Зарядное устройство (В/Ач) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Общая длина (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Общий вес(мм) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Общая высота(мм) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0всего веса (кг) | 560 | 580 | 600 | 660 |
горячая этикетка : чисто электрическая высотная подъемная платформа реклаймера, Китай, поставщики, производители, завод











